Tenisz

Tenisz: Raonic 7., Murray csak 12. a férfi világranglistán

A legjobb magyar, Fucsovics Márton a 142. helyen áll, míg Andy Murray már csak a 12.

TENISZ
Férfi világranglista (zárójelben a múlt heti helyezés)
1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 12 150 pont
2. (2.) Rafael Nadal (spanyol) 8665
3. (3.) Roger Federer (svájci) 8170
4. (4.) Stan Wawrinka (svájci) 5690
5. (5.) David Ferrer (spanyol) 4495
6. (7.) Milos Raonic (kanadai) 4200
7. (6.) Tomas Berdych (cseh) 4175
8. (8.) Nisikori Kej (japán) 3865
9. (9.) Marin Cilic (horvát) 3845
10. (10.) Grigor Dimitrov (bolgár) 3710
11. (12.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3170
12. (11.) Andy Murray (brit) 3135
13. (13.) Ernests Gulbis (lett) 2615
14. (14.) Juan Martin del Potro (argentin) 2365
15. (15.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 1935
…142. (140.) Fucsovics Márton 402